www.Spessartwetter.de
aktuelles wetterwetter archivwetter linkswetter impressumwetter kontaktwetter mailwetter info
| links deutschsprachig | links international |
 sie sind auf > links > international | wetterübersicht johannesberg 360 m.ü.N.N. 50:02:03 N | 9:08:50 O  
weather.icm.edu.pl numerical weather forecast | polen
www.noaa.org national oceanic & atmospheric administration | usa
www.met-office.gov.uk good old met-office @ uk
www.poseidon.ncmr.gr national center for marine research | griechenland
www.ecmwf.int european centre for medium-range weather forecasts | uk
www.ncdc.noaa.gov national climatic data center | usa
www.westwind.ch jede menge karten für europa | schweiz
weather.unisys.com satellitenbilder, karten, usa und europa | usa
www.meteo.fr karten und vorhersagen | frankreich
...wwwird fortgesetzt...  
 
www.spessartwetter.de © 2004 by solweb.de | top |